年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,198 | 286 | 351 | 557 | 971 | 1,376 | 2,547 | 3,894 | 2,258 | 384 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 17.70 | 20.92 | 29.51% | 83.84 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 48 | 15.15 | 12.58 | 16.67% | 77.94 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 20 | 15.50 | 15.17 | 25.00% | 83.95 | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 | 18 | 17.61 | 17.02 | 33.33% | 85.17 | |
160610xx99xxxx | 四肢筋腱損傷 手術なし | 11 | 14.64 | 13.02 | 27.27% | 76.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 166 | 16.80 | 16.18 | 27.71% | 71.40 | 患者用パス |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 30 | 19.03 | 16.16 | 3.33% | 62.83 | 患者用パス1 患者用パス2 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 21.25 | 16.16 | 21.43% | 75.21 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 10.13 | 7.28 | 0.00% | 54.46 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 24 | 21.92 | 20.17 | 62.50% | 77.75 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 142 | 16.11 | 16.17 | 0.00% | 67.22 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 16 | 47.75 | 23.43 | 12.50% | 72.25 | |
130020xx99x3xx | ホジキン病 手術なし 手術・処置等2 3あり | 16 | 14.31 | 15.17 | 0.00% | 64.00 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 15 | 60.87 | 40.13 | 13.33% | 66.07 | |
130110x0xxx00x | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 19.25 | 16.83 | 0.00% | 77.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 2.60 | 8.75 | 2.00% | 68.02 | 患者用パス |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 47 | 6.77 | 14.21 | 2.13% | 70.47 | 患者用パス |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 5.81 | 12.05 | 5.41% | 57.46 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 23 | 20.26 | 35.72 | 4.35% | 63.74 | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 11.50 | 13.16 | 18.75% | 72.81 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 13 | 8.62 | 13.90 | 0.00% | 63.46 | 患者用パス |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 9.77 | 13.50 | 0.00% | 43.54 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 71 | 12.13 | 17.28 | 0.00% | 70.49 | 患者用パス |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 54 | 21.37 | 19.06 | 9.26% | 72.43 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 52 | 13.38 | 10.00 | 0.00% | 69.35 | 患者用パス |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 49 | 2.00 | 2.04 | 0.00% | 56.98 | 患者用パス |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 46 | 20.02 | 14.58 | 23.91% | 73.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 610 | 2.20 | 3.01 | 0.16% | 70.16 | 患者用パス |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 395 | 4.32 | 5.15 | 0.00% | 65.44 | 患者用パス |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 324 | 3.01 | 4.47 | 0.00% | 71.32 | 患者用パス |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 168 | 14.67 | 17.66 | 8.33% | 79.12 | 患者用パス |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 92 | 9.50 | 12.52 | 0.00% | 66.82 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 471 | 2.56 | 2.67 | 0.00% | 66.53 | 患者用パス1 患者用パス2 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 147 | 9.45 | 10.08 | 1.36% | 73.99 | 患者用パス |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 62 | 8.23 | 8.52 | 1.61% | 74.06 | 患者用パス |
060335xx97x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 12.98 | 17.12 | 6.78% | 70.80 | 患者用パス |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 11.62 | 10.58 | 3.64% | 69.78 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 173 | 2.92 | 4.96 | 0.00% | 68.10 | 患者用パス |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 130 | 4.87 | 7.30 | 0.00% | 61.80 | 患者用パス |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 83 | 7.33 | 8.95 | 2.41% | 71.19 | 患者用パス |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 12.6 | 15.30 | 1.47% | 73.16 | 患者用パス |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 61 | 2.02 | 2.85 | 0.00% | 66.36 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 33 | 11.09 | 8.23 | 0.00% | 50.67 | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 なし | 11 | 3.64 | 5.72 | 0.00% | 49.55 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 51 | 10.35 | 11.87 | 0.00% | 68.25 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 10.97 | 10.08 | 0.00% | 39.63 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 91 | 6.42 | 11.01 | 0.00% | 76.21 | 患者用パス |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 30 | 19.37 | 22.91 | 3.33% | 68.43 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 29 | 19.52 | 24.00 | 3.45% | 71.69 | 患者用パス1 患者用パス2 |
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 23 | 22.91 | 20.53 | 4.35% | 84.39 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 17 | 22.94 | 28.37 | 0.00% | 71.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 14.33 | 11.80 | 35.42% | 78.71 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 20.73 | 18.72 | 52.27% | 67.39 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 39 | 2.46 | 3.02 | 0.00% | 60.15 | 患者用パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 7.52 | 7.35 | 12.00% | 66.36 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 20 | 18.1 | 21.73 | 35.00% | 72.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 189 | 23.74 | 26.30 | 85.19% | 79.74 | 患者用パス |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 127 | 2.46 | 5.68 | 0.00% | 57.06 | 患者用パス |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | 50 | 2.34 | 4.13 | 2.00% | 35.78 | 患者用パス |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 34 | 2.18 | 4.83 | 0.00% | 66.62 | 患者用パス |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 30 | 3.07 | 5.55 | 3.33% | 25.17 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 125 | 5.72 | 6.19 | 0.00% | 1.89 | 患者用パス |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 103 | 4.09 | 5.42 | 0.00% | 5.24 | 患者用パス |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 98 | 14.21 | 11.34 | 4.08% | 0.00 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 5.72 | 5.71 | 0.00% | 3.91 | 患者用パス |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 75 | 5.68 | 6.62 | 0.00% | 3.49 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 53 | 6.11 | 6.16 | 0.00% | 43.40 | 患者用パス |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 44 | 28.93 | 19.69 | 9.09% | 30.86 | 患者用パス |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 38 | 3.97 | 4.61 | 0.00% | 63.21 | 患者用パス |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 38 | 10.26 | 9.70 | 0.00% | 31.61 | 患者用パス1 患者用パス2 |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし | 34 | 26.82 | 30.12 | 0.00% | 32.74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 36 | 9.69 | 12.51 | 0.00% | 66.83 | 患者用パス |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 31 | 5.26 | 8.16 | 0.00% | 77.06 | 患者用パス |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 18 | 7.50 | 8.98 | 0.00% | 77.00 | 患者用パス |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 2.08 | 3.27 | 0.00% | 34.54 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 12 | 4.00 | 4.05 | 0.00% | 49.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 126 | 7.75 | 7.20 | 0.79% | 74.23 | 患者用パス |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 111 | 2.11 | 2.53 | 0.00% | 70.14 | 患者用パス |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 66 | 7.00 | 10.97 | 0.00% | 72.86 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 44 | 9.61 | 12.58 | 0.00% | 76.86 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 36 | 8.25 | 10.99 | 0.00% | 72.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 61 | 7.82 | 7.89 | 0.00% | 21.9 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 59 | 6.22 | 5.43 | 0.00% | 42.83 | 患者用パス |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 41 | 7.59 | 7.04 | 0.00% | 54.98 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 39 | 7.41 | 7.27 | 0.00% | 46.03 | 患者用パス |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 36 | 6.25 | 4.96 | 0.00% | 44.97 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 216 | 2.01 | 2.84 | 0.00% | 76.53 | 患者用パス1 患者用パス2 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 46 | 4.15 | 7.05 | 0.00% | 68.00 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 24 | 2.88 | 6.16 | 0.00% | 74.08 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 18 | 3.06 | 9.75 | 0.00% | 59.17 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 12 | 2.00 | 8.00 | 0.00% | 79.92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 173 | 8.23 | 10.59 | 0.00% | 58.62 | 患者用パス |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 40 | 3.20 | 6.23 | 0.00% | 57.15 | 患者用パス |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 29 | 2.10 | 4.02 | 0.00% | 51.45 | 患者用パス |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 83 | 18 | 36 | 36 | 13 | 16 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 55 | 43 | 59 | 41 | 22 | 14 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 123 | 52 | - | - | 15 | 10 | 1 | 8,7,6 |
肺癌 | 54 | - | 47 | 111 | 36 | 76 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | 11 | - | - | - | 64 | 1 | 8,7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 11.05 | 59.30 |
中等症 | 153 | 15.78 | 76.40 |
重症 | 73 | 20.85 | 81.59 |
超重症 | 26 | 15.69 | 80.81 |
不明 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 370 | 22.62 | 74.17 | 35.75% |
その他 | 16 | 20.50 | 78.31 | 1.30% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | 17 | 26.41 | 20.59 | 76.47% | 78.47 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 等 | 82 | 2.98 | 5.94 | 1.22% | 68.22 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 | 307 | 1.37 | 2.57 | 0.00% | 66.48 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 256 | 1.24 | 1.75 | 0.78% | 72.11 | 患者用パス |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 等 | 96 | 1.43 | 2.17 | 0.00% | 62.18 | 患者用パス |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 等 | 69 | 0.13 | 6.06 | 0.00% | 70.10 | 患者用パス |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 | 58 | 0.03 | 8.52 | 0.00% | 66.19 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 471 | 0.10 | 1.37 | 0.00% | 66.78 | 患者用パス1 患者用パス2 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 | 92 | 0.67 | 6.10 | 0.00% | 71.73 | 患者用パス |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 88 | 1.23 | 11.39 | 6.82% | 74.70 | 患者用パス |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 86 | 0.62 | 11.12 | 4.65% | 72.38 | 患者用パス |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 74 | 0.80 | 14.38 | 9.46% | 73.27 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 154 | 1.25 | 2.73 | 0.00% | 61.88 | 患者用パス |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 | 138 | 0.30 | 1.29 | 0.00% | 71.61 | 患者用パス |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 56 | 0.00 | 1.02 | 0.00% | 65.98 | 患者用パス |
K7193 | 結腸切除術(悪性腫瘍手術) 等 | 53 | 3.34 | 11.6 | 1.89% | 73.77 | 患者用パス |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 51 | 0.71 | 1.69 | 0.00% | 37.22 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 35 | 1.00 | 9.20 | 0.00% | 51.17 | 患者用パス |
K0102 | 瘢痕拘縮形成手術 その他 等 | 10 | 0.60 | 2.70 | 0.00% | 44.90 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除による 等 | 31 | 6.71 | 3.81 | 0.00% | 40.94 | 患者用パス1 患者用パス2 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 | 23 | 2.48 | 7.70 | 0.00% | 67.17 | 患者用パス1 患者用パス2 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 等 | 17 | 2.00 | 5.12 | 0.00% | 66.88 | 患者用パス1 患者用パス2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 等 | 50 | 6.72 | 15.72 | 4.00% | 69.48 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 40 | 0.05 | 3.05 | 0.00% | 77.15 | 患者用パス |
K5612イ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 等 | 36 | 4.03 | 11.06 | 0.00% | 71.67 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 等 | 33 | 2.18 | 5.79 | 0.00% | 75.82 | 患者用パス |
K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 等 | 26 | 13.38 | 8.19 | 3.85% | 83.81 | 患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 53 | 0.42 | 14.51 | 37.74% | 79.43 | 患者用パス |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 等 | 32 | 1.84 | 27.66 | 31.25% | 60.59 | 患者用パス |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 等 | 25 | 1.72 | 25.24 | 20.00% | 58.08 | 患者用パス |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 等 | 25 | 3.76 | 27.92 | 28.00% | 70.32 | 患者用パス |
K171-21 | 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 等 | 16 | 2.94 | 11.44 | 0.00% | 51.94 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 141 | 1.65 | 18.28 | 68.79% | 77.38 | 患者用パス |
