診療科を選択
主たる疾患名 | 入院患者数 |
---|---|
肺炎 | 163 |
誤嚥性肺炎 | 90 |
新型コロナ感染症 | 85 |
尿路感染症 | 45 |
急性腎不全 | 28 |
心不全 | 21 |
敗血症 | 15 |
インフルエンザ | 13 |
薬物中毒 | 4 |
その他 | 122 |
合 計 | 586 |
腎生検 | 32例 |
---|---|
血液透析導入患者数 | 40名 |
腹膜透析患者数 | 27名 |
新規腹膜透析導入患者 | 8例 |
腎移植 | 0例 |
シャント手術 | 64例 |
シャントPTA | 16例 |
急性骨髄性白血病 | 25人 |
---|---|
急性リンパ芽球性白血病 | 6人 |
急性前骨髄球性白血病 | 2人 |
悪性リンパ腫 | 104人 |
多発性骨髄腫 | 19人 |
骨髄異形成症候群 | 10人 |
再生不良性貧血 | 5人 |
自家末梢血幹細胞移植 | 0人 |
---|
※下記は入院を要した症例のみであり、基本的には外来検査で精査・診断を行っておりますので症例数自体は下記に限りません。
例:副腎腫瘍・腺腫・過形成 病名登録90例/年
<入院> 疾患名 |
入院患者数 |
---|---|
1型糖尿病(ケトアシドーシス含む) | 4例 |
2型糖尿病(ケトーシス/ケトアシドーシス含む) | 11例 |
高浸透圧性高血糖状態 | 4例 |
低血糖発作 | 6例 |
下垂体疾患 | 7例 |
甲状腺疾患 | 1例 |
膵内分泌疾患 | 1例 |
副腎疾患 | 5例 |
電解質異常(SIADH・周期性四肢麻痺含む) | 10例 |
脳梗塞 | 523 |
---|---|
てんかん | 46 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 15 |
重症筋無力症 | 14 |
パーキンソン病 | 13 |
髄膜炎・脳炎 | 11 |
筋萎縮性側索硬化症 | 7 |
ギラン・バレー症候群 | 7 |
筋炎 | 4 |
視神経脊髄炎 | 3 |
ウェルニッケ脳症 | 3 |
好酸球性多発血管炎肉芽腫症 | 3 |
多発性硬化症 | 2 |
その他(神経変性疾患など) | 60 |
合計 | 711 |
疾患 | のべ入院患者数 |
---|---|
原発性肺癌 | 248例 |
胸腺癌 | 13例 |
肺炎 | 70例 |
気管支炎・胸膜炎 | 2例 |
肺結核 | 5例 |
気胸 | 42例 |
気管支喘息 | 14例 |
COPD | 16例 |
間質性肺炎 | 87例 |
COVID19 | 67例 |
その他疾患 | 115例 |
疾患 | 患者数 |
---|---|
中枢気道病変 | 11例 |
肺門縦隔リンパ節病変 | 20例 |
内、EBUS-TBNA(超音波気管支鏡下針生検) | 20例 |
末梢孤立性病変 | 90件 |
内、TBLB(経気管支肺生検) | 13件 |
内、EBUS-GS(気管支超音波ガイドシース法)併用 | 77件 |
びまん性肺疾患(BAL、TBLB) | 23件 |
その他 | 23件 |
内、観察のみ | 23件 |
内、EWS、ステント、air注入 | 0件 |
急性心筋梗塞患者数 | 134 |
---|---|
心不全入院患者数 | 331 |
急性大動脈解離患者数 | 73 |
冠動脈造影検査件数 | 606 |
PCI件数 | 442 |
緊急PCI件数 | 158 |
待機的PCI件数 | 284 |
Rotablator使用症例数 | 39 |
Diamondback使用症例数 | 5 |
カテーテルアブレーション件数 | 563 |
心房細動 | 409 |
内Balloonによる | 106 |
内RFによる | 303 |
その他 | 154 |
TAVI件数 | 56 |
IABP件数 | 42 |
PCPS件数 | 17 |
IMPELLA件数 | 7 |
ペースメーカー植え込み件数 | 142 |
新規 | 96 |
交換 | 46 |
ICD植え込み件数 | 25 |
新規 | 15 |
交換 | 10 |
CRT/CRT-D件数 | 8 |
冠動脈CT件数 | 663 |
負荷心筋血流シンチ件数 | 159 |
心臓MRI件数 | 50 |
経胸壁心エコー件数 | 8561 |
経食道心エコー件数 | 303 |
運動負荷心電図件数 | 354 |
CPX件数 | 18 |
ホルター心電図件数 | 2160 |
入院患者数 | 1257例 |
---|---|
胃癌 | 83例 |
大腸癌 | 108例 |
食道癌 | 24例 |
肝癌 | 50例 |
膵・胆道系悪性腫瘍 | 104例 |
その他悪性腫瘍 | 13例 |
大腸ポリープ | 321例 |
胃ポリープ | 21例 |
消化性潰瘍 | 58例 |
炎症性腸疾患 | 6例 |
食道静脈瘤 | 18例 |
胃腸炎 | 17例 |
急性肝炎 | 1例 |
慢性肝炎 | 0例 |
その他の肝疾患 | 40例 |
胆石症 | 134例 |
急性膵炎 | 38例 |
その他 | 221例 |
検査、治療 | のべ患者数 |
---|---|
上部消化管内視鏡検査 | 2392例 |
大腸内視鏡検査 | 2332例 |
超音波内視鏡検査 | 221例 |
内視鏡的消化管止血術 | 130例 |
食道静脈瘤結紮術-硬化療法 | 20例 |
内視鏡的胃粘膜切除術 | 18例 |
内視鏡的胃粘膜下層剥離術 | 87例 |
内視鏡的大腸粘膜切除術 | 552例 |
内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 | 65例 |
内視鏡的逆行性膵胆管造影 (乳頭切開、砕石術なども含む) |
314例 |
内視鏡的/透視下胆道ステント留置 | 26例 |
肝細胞癌ラジオ波焼灼療法 | 12例 |
胆管/胆嚢ドレナージ | 45例 |
消化管拡張-ステント留置 | 33例 |
内視鏡的胃瘻造設術 | 38例 |
一般小児病棟 | |
---|---|
入院患者総数 | 977名 |
呼吸器系疾患(肺炎、気管支炎、細気管支炎、上気道炎など) |
394名 |
---|---|
消化器系疾患(胃腸炎、腸重積など) | 115名 |
神経系疾患(てんかん、熱性けいれん、髄膜炎・脳炎など) | 95名 |
アレルギー疾患(気管支喘息、アナフィラキシーなど。喘息性気管支炎を含む) | 92名 |
内分泌・代謝性疾患 | 35名 |
川崎病 | 28名 |
尿路感染症 | 18名 |
ネフローゼ症候群、腎炎、腎機能障害 | 14名 |
新型コロナウイルス感染症 | 8名 |
食物負荷試験 | 7名 |
血液・腫瘍性疾患 | 5名 |
上記に含まれない感染症(突発性発疹症、インフルエンザ、手足口病など) | 111名 |
その他 | 55名 |
NICU病棟 | |
---|---|
入院患者総数 | 209名 |
院内出生 | 169名 |
院外出生 | 40名 |
1,000g未満 | 10名 |
---|---|
1,000~1,499g | 15名 |
1,500~1,999g | 28名 |
2,000~2,499g | 58名 |
2,500g以上 | 98名 |
人工呼吸管理施行(気管挿管) | 59例 |
---|---|
NO吸入療法施行 | 2例 |
脳低温療法 | 1例 |
その他実績 | |
---|---|
脳波検査 | 308件 |
心理検査(新版K式発達検査など) | 201件 |
外来心エコー検査 | 615件 |
外来腹部エコー検査(腎・膀胱) | 670件 |
排尿時膀胱尿道造影 | 14件 |
腎静態シンチ | 11件 |
経皮的エコー下腎生検 | 4件 |
手術総数(全身麻酔、腰椎・硬膜外麻酔例)1,242例
食道癌 | 9例 |
---|---|
胃癌 | 44例 |
大腸癌 | 107例 |
肝・胆・膵癌 | 21例 |
鼠径ヘルニア | 167例 |
胆石症 | 96例 |
血管外科 | 101例 |
腎移植 | 1例 |
甲状腺外科・内分泌外科 | 20例 |
手術総数(全身麻酔、腰椎・硬膜外麻酔例)1,184例
胃癌 | 胃全摘術 | 15日 |
---|---|---|
幽門側胃切除術 | 13日 | |
大腸癌 | 大腸癌手術 | 10日 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 2日 | |
鼠径ヘルニア | 1日 |
乳癌手術 256例
乳房部分切除 | 63例 |
---|---|
乳房全切除 | 152例 |
乳房全切除+乳房再建(エキスパンダーによる) | 10例 |
乳房全切除+乳房再建(自家組織による) | 31例 |
乳房部分切除+センチネルリンパ節生検 | 3日 |
---|---|
乳房全切除+センチネルリンパ節生検 | 7日 |
乳房全切除+乳房再建(エキスパンダーによる) | 10日 |
乳房全切除+乳房再建(自家組織による) | 14日 |
全手術症例数 | 123例 |
---|---|
内 胸腔鏡下手術 | 112例 |
原発性肺癌 | 60例 |
---|---|
転移性肺腫瘍 | 9例 |
気胸手術 | 25例 |
縦隔腫瘍手術 | 6例 |
膿胸手術 | 11例 |
その他(炎症性肺疾患、外傷、胸腔鏡下生検等) | 12例 |
単独冠動脈バイパス術 | 61例 |
---|---|
弁膜症手術 | 30例 |
弁膜症+冠動脈バイパス術 | 9例 |
胸部大動脈手術 | 32例 |
胸部大動脈+冠動脈バイパス術 | 3例 |
胸部大動脈+弁膜症手術 | 8例 |
胸部大動脈+冠動脈バイパス術+弁膜症手術 | 3例 |
先天性疾患(重複あり) | 0例 |
その他の心臓手術(心室中隔穿孔、心臓腫瘍、収縮性心膜炎など) | 2例 |
メイズ手術(上記手術と同時施行、重複) | 8例 |
開腹腹部大動脈手術 | 4例 |
末梢血管手術 | 16例 |
胸部ステントグラフト内挿術(TEVAR) | 29例 |
腹部ステントグラフト内挿術(EVAR) | 32例 |
カテーテル大動脈弁留置術(TAVI) | 56例 |
ペースメーカー、ICD、CRT-P or D | 172例 |
骨折手術 | 上肢 | 342 |
---|---|---|
下肢 | 265 | |
(うち大腿骨近位部骨折) | 133 | |
骨盤 | 7 | |
一期的創外固定術 | 25 | |
骨内異物除去術 | 148 | |
その他 | 73 |
手根管開放術 |
74 |
---|---|
肘部管手術(神経移行術) | 15 |
神経関連手術 | 31 |
腱鞘切開術 | 96 |
腱関連手術 | 60 |
デュピュイトラン手術 | 7 |
再接着術 | 9 |
---|---|
皮弁術・組織移植術 | 28 |
血管吻合術 | 6 |
人工股関節置換術(THA) | 78 |
---|---|
人工膝関節置換術(TKA) | 12 |
人工骨頭挿入術(股関節) | 72 |
人工肩関節置換術 | 2 |
関節鏡視下手術 | 19 |
関節滑膜切除術 | 20 |
関節脱臼手術 | 25 |
靱帯縫合術 | 29 |
その他 | 32 |
椎弓形成術・椎弓切除術 | 25 |
---|---|
椎体固定術 | 11 |
半月板摘出術 | 2 |
軟部腫瘍切除術 | 28 |
---|---|
ガングリオン摘出術 | 14 |
骨腫瘍手術 | 7 |
植皮術 | 16 |
---|---|
四肢切断術 | 28 |
断端形成術 | 34 |
アキレス腱縫合術 | 7 |
小児先天異常 | 6 |
その他 | 131 |
---|
合計 | 1,784 |
---|
入院疾患の概要 | 入院患者数724人 |
---|---|
脳腫瘍 | 59 |
破裂脳動脈瘤 | 28 |
未破裂動脈瘤 | 59 |
脳出血・脳室内出血 | 138 |
AVM | 10 |
dAVF | 8 |
閉塞性脳血管障害 | 30 |
頭部外傷 | 210 |
脊椎脊髄疾患・末梢神経疾患 | 94 |
小児・奇形・水頭症 | 21 |
感染性疾患 | 2 |
機能的脳外科疾患・てんかん | 23 |
その他 | 42 |
MAJOR SURGERY | |
---|---|
craniotomy (tumor resection) | 17 |
craniotomy(aneurysm surgery) | 11 |
craniotomy(ICH) | 10 |
craniotomy (anastomosis) | 1 |
craniotomy (head trauma) | 8 |
craniotomy (juvenile/malformation) | 8 |
carniotomy (neurovascular decompression) | 5 |
Craniovertebral junction surgery | 2 |
Cervical spine anterior approach | 7 |
Cervical spine posterior approach | 20 |
Thoraicic spine posterior approach | 5 |
Lumbar spine posterior approach | 30 |
Tumor removal (intradural extramedullary) | 2 |
Spine trauma | 2 |
Infection | 1 |
Other spine surgery | 6 |
transsphenoidal surgery(endoscopic) | 9 |
endoscopic surgery(hydrocephalus) | 1 |
others | 1 |
MINOR SURGERY | |
---|---|
ventriclar drainage | 27 |
drainage (CSDH) | 109 |
other drainage | 1 |
V-P shunt | 11 |
biopsy | 2 |
cranioplasty | 3 |
others | 21 |
ENDOVASCULAR | |
---|---|
embolization (aneurysm) | 30 |
embolization (AVM) | 2 |
embolization (DAVF) | 4 |
angioplasty (cervical) | 15 |
angioplasty (intracranial) | 2 |
fibrinolysis or clot-removal | 17 |
embolization (tumor) | 3 |
others | 3 |
RADIOSURGERY | |
---|---|
radiosurgery (linac knife) | 31 |
総計 | 427 |
---|
手術名 | 症例数 |
---|---|
先天性耳瘻管摘出術 | 8 |
外耳道異物除去術 |
3 |
鼓膜切開術 | 19 |
鼓膜(廃液、換気)チューブ挿入術 | 25 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 22 |
鼻骨骨折整復固定術 | 11 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型~Ⅳ型 | 54 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術) | 0 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 6 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 20 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 19 |
咽後膿瘍切開術 | 2 |
扁桃周囲膿瘍切開術 | 16 |
咽頭異物摘出術 | 2 |
鼻内異物摘出術 | 8 |
アデノイド切除術 | 8 |
中咽頭腫瘍摘出術(経口腔) | 4 |
口蓋扁桃手術(摘出) | 70 |
深頸部膿瘍切開術 | 0 |
気管切開術 | 2 |
喉頭・声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 1 |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 0 |
口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 1 |
唾石摘出術 | 4 |
顎下腺摘出術 | 0 |
耳下腺腫瘍摘出術(浅葉) | 5 |
耳下腺腫瘍摘出術(深葉) | 3 |
甲状腺腫摘出術(片葉) | 9 |
甲状腺腫摘出術(両葉) | 4 |
甲状腺部分切除(片葉) | 6 |
甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 7 |
甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) | 6 |
バセドウ甲状腺全摘術 | 0 |
リンパ節摘出術 | 22 |
当科は日本耳鼻咽喉科学会認定専門医制度研修施設、鼻科手術認可研修施設です。
手術内容 | 件数 |
---|---|
腎尿管の悪性腫瘍手術 (内、鏡視下腎摘出術 17件、ロボット支援腎部分切除術 16件) |
36件 |
ロボット支援下前立腺全摘術(RARP) | 27件 |
膀胱全摘術 (内、ロボット支援膀胱全摘術 9件) |
12件 |
経尿道的前立腺切除術(TURP) | 32件 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 112件 |
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 58件 |
経尿道的尿管結石摘出術(TUL) | 22件 |
手術名 | 入院期間 |
---|---|
体外衝撃波結石破砕術 | 日帰り手術 |
前立腺生検(癌検査) | 1泊2日 |
経尿道的前立腺切除術(前立腺肥大に対する内視鏡手術) | 7日 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(膀胱腫瘍に対する内視鏡手術) | 5日 |
ロボット支援下前立腺全摘術 | 7~10日 |
腎腫瘍に対する手術 | |
開腹手術 | 10日 |
腹腔鏡下の手術 | 5日 |
術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
白内障手術 | 530 | 500 | 522 | 611 | 607 |
硝子体手術 | 98 | 79 | 101 | 142 | 170 |
緑内障手術 | 76 | 60 | 65 | 70 | 112 |
強膜内固定術 | 3 | 6 | 13 | 14 | 15 |
その他の手術 | 27 | 11 | 16 | 20 | 12 |
硝子体注射 | 2,156 | 2,869 | 2,762 | 2,781 | 2,815 |
分娩数 | 447 |
---|---|
うち予定帝王切開 | 98 |
うち緊急帝王切開 | 87 |
良性疾患 子宮全摘術 | 15 |
筋腫核出術 | 6 |
良性卵巣腫瘍手術 | 13 |
子宮外妊娠手術(開腹) | 0 |
腹式良性手術 | 3 |
子宮脱 子宮全摘+腟壁形成 | 12 |
その他 腟式子宮全摘 | 0 |
子宮鏡下手術 | 24 |
腟式良性手術 その他 | 19 |
腹腔鏡下手術 | 211 |
全腹腔鏡下子宮全摘術 | 49 |
腹腔鏡補助下膣式子宮全摘術 | 0 |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 17 |
腹腔鏡下卵巣腫瘍手術 | 85 |
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 | 5 |
腹腔鏡手術 その他 | 2 |
ダビンチ手術(良性疾患) | 33 |
子宮頸癌 円錐切除術 | 24 |
CIN3 全腹腔鏡下子宮全摘術 | 2 |
CIN3 ダビンチ手術 | 1 |
子宮頸癌 腹式単純子宮全摘術 | 3 |
子宮頸癌 準広汎子宮全摘術 | 1 |
子宮頸癌 広汎子宮全摘術 | 0 |
子宮体癌 リンパ節廓清なし | 6 |
子宮体癌 リンパ節廓清あり | 2 |
子宮体癌(腹腔鏡) | 7 |
卵巣癌 リンパ節郭清なし | 9 |
卵巣癌 リンパ節郭清あり | 0 |
卵巣癌 腹腔鏡下組織採取 | 10 |
その他 悪性腫瘍手術 | 0 |
口腔腫瘍 | 良性 | 10例 |
---|---|---|
悪性 | 10例 | |
顎顔面外傷 | 13例 | |
嚢胞性疾患 | 63例 | |
抜歯など | 250例 | |
炎症性疾患 | 15例 | |
顎変形症 | 30例 | |
唾石症 | 0例 |
CT.MRI : 31,139件
(頭部、脊椎、四肢関節以外の部分すべて(時間外救急を除く))
核医学検査:1,121件
血管系 139件(造影2件を含む)
肝腫瘍TAE, TAI | 15 |
---|---|
脾動脈瘤、肺動静脈奇形などその他TAE *1 | 21 |
EVAR *2 | 44 |
TEVAR *3 | 31 |
末梢、腎動脈PTA *4 | 23 |
BRTO | 1 |
選択的副腎静脈採血 | 3 |
血管造影 | 1 |
*1:血管外科との共同施行を含む
*2:血管外科あるいは胸部外科との共同施行
*3:胸部外科との共同施行
*4:血管外科との共同施行
非血管系 45件
CT下生検 | 28 |
---|---|
CT下ドレナージ | 15 |
リンパ管造影 | 1 |
放射線治療実人数 | 356(うち新規治療:305) |
---|---|
IMRT(定位照射以外) | 64 |
定位照射 | 42(脳23、体幹部19) |
手術件数 | 6,439例 |
---|---|
麻酔科管理件数 | 2,229例 |
麻酔科管理全身麻酔件数 | 1,980例 |
組織診断 | 7,231件 |
---|---|
コンパニオン・遺伝子診断他 | 982件 |
細胞診断 | 4,817件 |
術中迅速診断 | 384件 |
病理解剖 | 1件 |
年度 | ERでの診察患者数 | 救急車搬入患者数 | ERからの入院患者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1日平均人数 | 総数 | 1日平均人数 | 総数 | 1日平均人数 | |
2024 | 20,060 | 55.0 | 8,762 | 24.0 | 4,358 | 11.9 |
2023 | 19,669 | 53.7 | 8,321 | 22.7 | 4,060 | 11.1 |
(単位:人)
2024年度
※救急車応需率 93.9%
※救急受診者へのトリアージ率 96.2%(7,342件)
合計 | 1,468 | ||||
---|---|---|---|---|---|
<内訳> | |||||
病院外心停止 | 241 | 重症急性冠症候群 | 218 | 重症大動脈疾患 | 62 |
重症脳血管障害 | 160 | 重症外傷 | 229 | 指肢切断 | 16 |
重症消化管出血 | 79 | 敗血症 | 257 | 重症意識障害 | 35 |
重症呼吸不全 | 22 | 重症急性心不全 | 49 |
(単位:人)
診療科名称 | 理学療法部門 | 作業療法部門 | 言語療法部門 |
---|---|---|---|
内科 | 307 | 42 | 195 |
脳神経内科 | 622 | 592 | 818 |
血液内科 | 133 | 65 | 15 |
腎臓内科 | 123 | 2 | 31 |
透析科 | 1 | 0 | 0 |
糖尿病・内分泌内科 | 23 | 7 | 9 |
呼吸器内科 | 215 | 2 | 59 |
循環器内科 | 497 | 5 | 85 |
消化器内科 | 132 | 2 | 74 |
外科 | 467 | 21 | 47 |
形成外科 | 2 | 0 | 1 |
呼吸器外科 | 133 | 0 | 2 |
心臓血管外科 | 200 | 5 | 26 |
脳神経外科 | 502 | 428 | 455 |
整形外科 | 636 | 420 | 15 |
小児科 | 21 | 0 | 6 |
産婦人科 | 11 | 5 | 5 |
皮膚科 | 15 | 0 | 4 |
泌尿器科 | 128 | 0 | 9 |
耳鼻咽喉科 | 12 | 0 | 0 |
放射線科 | 0 | 2 | 0 |
歯科口腔外科 | 8 | 0 | 10 |
消化器外科 | 1 | 0 | 0 |
乳腺外科 | 8 | 200 | 1 |
部門別合計 | 4,197 | 1,798 | 1,867 |
理学療法部門 | 件数(単位) |
---|---|
がん患者リハビリテーション料 | 3,941 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 12,002 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 6,898 |
心大血管疾患リハビリテ-ション(Ⅰ) | 8,908 |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) | 13,756 |
廃用症候群リハビリテーション | 5,962 |
合計 | 51,467 |
作業療法部門 | 件数(単位) |
---|---|
がん患者リハビリテーション料 | 1,505 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 7,430 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 422 |
心大血管疾患リハビリテ-ション(Ⅰ) | 12 |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) | 10,706 |
廃用症候群リハビリテーション | 358 |
合計 | 20,433 |
言語療法部門 | 件数(単位) |
---|---|
がん患者リハビリテーション料 | 107 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 2,723 |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) | 9,211 |
廃用症候群リハビリテーション | 975 |
合計 | 13,106 |
その他 | 件数(単位) |
---|---|
ICU早期離床リハビリテーション加算 | 519 |
精密知覚機能検査 | 126 |
認知機能検査 | 344 |
発達及び知能検査 | 104 |